Čipování motorů vozů AUDI, SEAT, VW, ŠKODA
TABULKA PRO ČIPOVÁNÍ MOTORŮ
Podrobný seznam upravovaných domácích vozů Škoda je přímo na této stránce. Ostatní motory na telefonní dotaz.
Škoda Felicia
Motor | Jm. hodnoty | Po úpravě | ||
Výkon | Moment | Výkon | Moment | |
1,3 BMM | 40 KW | 95 Nm | 45 KW | 100 Nm |
1,3 BMM | 50 KW | 100 Nm | 55 KW | 108 Nm |
1,3 MPI | 40 KW | 96 Nm | 50 KW | 104 Nm |
1,3 MPI | 50 KW | 106 Nm | 61 KW | 112 Nm |
1,6 | 55 KW | 135 Nm | 63 KW | 142 Nm |
1,6 výměna vačky | 55 KW | 135 Nm | 68 KW | 150 Nm |
Škoda Fabia
Motor | Jm. hodnoty | Po úpravě | ||
Výkon | Moment | Výkon | Moment | |
1,2 HTP | 40 KW | 105 Nm | 44 KW | 113 Nm |
1,2 HTP | 47 KW | 103 Nm | 53 KW | 117 Nm |
1,4 | 44 KW | 118 Nm | 53 KW | 126 Nm |
1,4 | 50 KW | 120 Nm | 57 KW | 128 Nm |
1,9 SDI | 47 KW | 118 Nm | 56 KW | 140 Nm |
1,4 TDI PD | 55 KW | 195 Nm | 70 KW | 234 Nm |
1,9 TDI PD | 74 KW | 240 Nm | 96 KW | 330 Nm |
1,9 TDI PD | 96 KW | 285 Nm | 124 KW | 343 Nm |
Škoda Octavia
Motor | Jm. hodnoty | Po úpravě | ||
Výkon | Moment | Výkon | Moment | |
1,4 | 44 KW | 118 Nm | 53 KW | 126 Nm |
1,6 | 55 KW | 126 Nm | 63 KW | 129 Nm |
1,6 výměna vačky | 55 KW | 135 Nm | 68 KW | 150 Nm |
1,8 pevné sání | 92 KW | 158 Nm | 97 KW | 165 Nm |
1,8 proměnné sání | 92 KW | 167 Nm | 98 KW | 173 Nm |
1,8 Turbo | 110 KW | 210 Nm | 132 KW | 250 Nm |
1,9 TDI | 66 KW | 210 Nm | 85 KW | 269 Nm |
1,9 TDI PD | 74 KW | 240 Nm | 96 KW | 330 Nm |
1,9 TDI | 81 KW | 235 Nm | 97 KW | 306 Nm |
1,9 TDI PD | 96 KW | 285 Nm | 124 KW | 343 Nm |
Škoda Octavia II
Motor | Jm. hodnoty | Po úpravě | ||
Výkon | Moment | Výkon | Moment | |
1,9 TDI PD | 77 KW | 250 Nm | 103 KW | 320 Nm |
1,9 TDI PD | 103 KW | 320 Nm | 130 KW | 375 Nm |
Škoda Superb
Motor | Jm. hodnoty | Po úpravě | ||
Výkon | Moment | Výkon | Moment | |
1,8 Turbo | 110 KW | 210 Nm | 132 KW | 250 Nm |
1,9 TDI PD | 96 KW | 285 Nm | 124 KW | 343 Nm |
2,5 TDI V6 | 114 KW | 308 Nm | 136 KW | 400 Nm |
2,5 TDI V6 | 120 KW | 350 Nm | 136 KW | 400 Nm |